Allegro – TOP 100 najlepiej sprzedających się produktów
Dzięki znajomości najlepiej sprzedających się produktów na Allegro, dobrze przygotujesz się do rozpoczęcia swojego biznesu. Zresztą, nawet jeśli prowadzisz Allegro sprzedaż od lat, na pewno przyda Ci się wiedza na temat obecnych trendów. Zwłaszcza że nie musisz szukać daleko! Jako specjaliści od obsługi Allegro, którzy przykładają ogromną wagę do statystyk Allegro, przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie 100 najpopularniejszych produktów na całym portalu (tzw. Allegro statystyki top 100).
- Co najlepiej sprzedaje się na Allegro? Statystyki TOP 100
- Gdzie znajdziesz aktualne Allegro statystyki TOP 100?
- Najpopularniejsze produkty na Allegro – FAQ
Co najlepiej sprzedaje się na Allegro? Statystyki TOP 100
Mimo upływu lat, wciąż warto sprzedawać na Allegro. Rosnąca konkurencja sprawia jednak, że wejście na ten kanał sprzedaży może być dość trudne. Aby zwiększyć swoją szansę na sukces, warto rozeznać się na rynku i dowiedzieć, co najlepiej sprzedaje się na Allegro (pomogą Ci w tym trendy sprzedażowe na Allegro).
➔ Allegro statystyki TOP 100 produktów, które znajdziesz poniżej pochodzą z danych z dnia 27.09.2023 (ilustrują stan z ostatnich pełnych 30 dni).
Allegro statystyki TOP 100 – pierwsza dziesiątka
Numer na liście | Produkt | Wartość sprzedaży | Udział w Top 1000 |
1 | Smartfon Apple iPhone 14 Pro 6 GB / 128 GB czarny | 1 981 749,48 zł | 0,66% |
2 | Konsola Sony PlayStation 5 825GB z napędem | 1 878 692,97 z | 0,63% |
3 | Historia i teraźniejszość 1. Klasa 1.Podręcznik | 1 876 742,20 z | 0,63% |
4 | PAPIER KSERO – 500 arkuszy A4 80g/m2 – POLSPEED | 1 829 176,47 zł | 0,61% |
5 | Robot kuchenny THERMOMIX TM6 + RATY 0% + GW 24MSC | 1 726 037,19 zł | 0,58% |
6 | Fairy Platinum Kapsułki do zmywarki Lemon 100 szt | 1 689 230,27 zł | 0,57% |
7 | SAMSUNG GALAXY A54 8/128GB dual 5G DYSTR.EU czarny | 1 516 609,01 zł | 0,51% |
8 | SMARTFON XIAOMI NOTE 12 PRO 5G 8/256GB BLACK | 1 397 219,81 zł | 0,47% |
9 | Telewizor LED Samsung 43″ 4K SMART TV UHD | 1 390 399,40 zł | 0,47% |
10 | Finish Quantum Kapsułki do Zmywarki Lemon 100 szt | 1 349 708,39 zł | 0,45% |
Allegro statystyki TOP 100 – kolejna dziesiątka
11 | Smartfon Xiaomi POCO X5 Pro 5G 8/256GB Black | 1 309 286,20 zł | 0,44% |
12 | Krok w biznes i zarządzanie 1 Podręcznik ZP N.Era | 1 181 145,45 zł | 0,40% |
13 | Robot Lidlomix 2023 Monsieur Cuisine Smart 8 cali | 1 115 820,12 zł | 0,37% |
14 | Papier ksero Polspeed A4 80g/m2 5 ryz karton | 1 089 063,23 zł | 0,36% |
15 | To jest chemia 1. Podręcznik. Zakres podstawowy | 1 079 643,26 zł | 0,36% |
16 | Historia i teraźniejszość 2 Podręcznik LO ZP WSiP | 1 030 370,93 zł | 0,34% |
17 | SMARTFON XIAOMI REDMI NOTE 12S 8/256GB ONYX BLACK | 1 005 442,03 zł | 0,34% |
18 | PS5 + FIFA 23 + The Last of Us + Ghost of Tsushima | 1 002 465,00 zł | 0,34% |
19 | Kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro 1kg | 989 737,53 zł | 0,33% |
20 | Kapsułki prania kolor ARIEL All-in-1 PODS 72szt | 988 911,00 zł | 0,33% |
Allegro statystyki TOP 100 – trzecia dziesiątka
21 | KONSOLA XBOX SERIES S BIALY 512GB + 2 PADY | 980 569,92 zł | 0,33% |
22 | BRIT PREMIUM BY NATURE ADULT LARGE L 15KG | 975 985,93 zł | 0,33% |
23 | Impulse 2. KOMPLET | 974 751,87 zł | 0,33% |
24 | Smartfon Apple iPhone 14 Pro 6 GB / 128 GB fiolet | 963 048,05 zł | 0,32% |
25 | Smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 8/256GB Blue | 949 088,92 zł | 0,32% |
26 | Nowy Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 12/512GB czarny | 938 453,57 zł | 0,31% |
27 | XIAOMI Redmi Note 12 Pro+ 5G 8/256GB czarny | 929 652,82 zł | 0,31% |
28 | Telewizor LG 55C21LA 55″ OLED 4K 120Hz 2022 | 889 338,08 zł | 0,30% |
29 | KONSOLA XBOX SERIES X SSD 1TB + PAD – KOMPLET | 878 329,59 zł | 0,29% |
30 | APPLE IPHONE 14 5G 128GB | 861 341,21 zł | 0,29% |
Allegro statystyki TOP 100 – czwarta dziesiątka
31 | WHISKAS MIX SMAKÓW DLA KOTA W GALARETCE 40x85G | 840 883,77 zł | 0,28% |
32 | NEW PASSWORD B1+ PODRĘCZNIK + ĆWICZENIA 2023 | 840 883,77 zł | 0,28% |
33 | APPLE IPHONE 14 PRO 5G 6 / 256 GB | 837 952,86 zł | 0,28% |
34 | IPHONE 13 128GB RÓŻNE KOLORY GRATISY KL A+ | 835 381,67 zł | 0,28% |
35 | Alpha Spirit 7 DAYS FORMULA 12 kg | 821 054,33 zł | 0,27% |
36 | Fairy Kapsułki do zmywarki Platinum Plus 2×115 szt | 813 677,80 zł | 0,27% |
37 | Dron DJI Mini 3 Pro (DJI RC) 249g 4K 48MP 34min | 801 736,84 zł | 0,27% |
38 | WHISKAS z Kurczakiem 14kg dla Kota Chicken | 793 190,47 zł | 0,27% |
39 | Motul 8100 X-Clean EFE C2/C3 5W30 5L 505.01 | 748 654,76 zł | 0,25% |
40 | Smartfon Samsung Galaxy S23 8 GB / 256GB czarny | 740 590,37 zł | 0,25% |
Allegro statystyki TOP 100 – piąta dziesiątka
41 | SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA 256GB BEZ OBCIĄŻEŃ!! | 737 602,53 zł | 0,25% |
42 | DOLINA NOTECI KOT CIELĘCINA JAGNIĘCINA 400G 12 +12 | 726 605,05 zł | 0,24% |
43 | Roundup 360 PLUS 5 l Randap na perz | 726 605,05 zł | 0,24% |
44 | Saturator do wody Soda Stream Terra + butelki | 718 284,19 zł | 0,24% |
45 | KARCHER ODKURZACZ BEZWORKOWY MV WD 3 CAR PREMIUM X | 711 846,43 zł | 0,24% |
46 | Pieluchomajtki Pampers Jumbo Pack r 5 2×48 szt. | 706 896,80 zł | 0,24% |
47 | Kawa ziarnista Lavazza Crema e Aroma 1 kg | 699 096,44 zł | 0,23% |
48 | Apple iPhone 14 Pro 128GB GOLD Złoty 24H | 691 579,81 zł | 0,23% |
49 | IPHONE 12 128GB RÓŻNE KOLORY GRATISY KL A+ | 689 306,17 zł | 0,23% |
50 | Samsung UE55CU7172UXXH LED 55” 4K Ultra HD Tizen | 683 760,75 zł | 0,23% |
Allegro statystyki TOP 100 – pozycje od 51 do 100
51 | Life Vision Pre-Intermediate A2/B1 Student Book | 674 031,42 zł | 0,23% |
52 | Odkurzacz pionowy Dyson V15 Detect Absolute | 645 737,38 zł | 0,22% |
53 | Smartfon REALME 11 Pro+ 12/512GB 5G 6.70” Beżowy | 639 931,00 zł | 0,21% |
54 | FAIRY PLATINUM kapsułki do zmywarki all in one 70 | 638 970,10 zł | 0,21% |
55 | BRIT PREMIUM BY NATURE LIGHT KARMA DLA PSA 15KG | 629 251,43 zł | 0,21% |
56 | Focus Second Edition 2 Student’s Book and Workbook | 626 786,22 zł | 0,21% |
57 | TCHIBO CAFISSIMO CAFFE CREMA VOLLMUNDIG 96 + 4szt | 624 228,48 zł | 0,21% |
58 | BEZPRZEWODOWY ADAPTER WIFI HDMI 2w1 MIRRORSCREEN | 620 778,30 zł | 0,21% |
59 | BRIT Care Hypoallergenic Adult L Jagnięcina 12 kg | 618 437,10 zł | 0,21% |
60 | Dell Precision 7680 i9 UHD+ 32/1.25 4000 Ada W11P | 612 540,00 zł | 0,20% |
61 | APPLE IPHONE 13 PRO 128GB ZESTAW PREMIUM GRATISY | 610 259,04 zł | 0,20% |
62 | Słuchawki bezprzewodowe APPLE AIRPODS PRO 2 gen. | 603 213,70 zł | 0,20% |
63 | Wkład BRITA MAXTRA+ Pure Performance 5+1 szt | 602 521,55 zł | 0,20% |
64 | Smartfon IPHONE 11 64GB – KOLORY + GRATISY KL A++ | 602 079,05 zł | 0,20% |
65 | POZNAJĘ JEZUSA 3 PODRĘCZNIK ĆWICZENIA JEDNOŚĆ | 601 671,32 zł | 0,20% |
66 | Netflix Karta 60 PLN kod prepaid doładowanie | 597 480,00 zł | 0,20% |
67 | KROK W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PODRĘCZNIK NOWA ERA 2020 | 596 069,41 zł | 0,20% |
68 | RELIGIA SP 1 POZNAJĘ BOŻY ŚWIAT PODR. JEDNOŚĆ | 593 339,79 zł | 0,20% |
69 | Pampers Harmonie Aqua Plastic Free 24×48 | 584 899,15 zł | 0,20% |
70 | TELEFON IPHONE 14 PRO MAX 128GB 100% BATERIA | 582 474,04 zł | 0,19% |
71 | Telewizor LED Philips 70PUS8118/12 70″ | 580 207,00 zł | 0,19% |
72 | ZESTAW NARZĘDZIOWY KLUCZY 216 ELEMENTÓW YT-38841 | 578 463,40 zł | 0,19% |
73 | Karta Podarunkowa Allegro – 500 zł | 575 500,00 zł | 0,19% |
74 | Smartfon Samsung Galaxy S23 8/128 GB czarny | 565 934,03 zł | 0,19% |
75 | Telewizor LED Samsung UE50CU7172 50″ 4K UHD czarny | 558 648,10 zł | 0,19% |
76 | Wiejska Zagroda indyk z jagnięciną 9 kg | 557 690,90 zł | 0,19% |
77 | Liqui Moly CERATEC CERA TEC DODATEK 0,3L 3721 7181 | 557 640,47 zł | 0,19% |
78 | Aqua Wipes Nawilżane Chusteczki 99,9% Water 60 szt | 557 325,09 zł | 0,19% |
79 | WHISKAS Adult saszetka 40 x 85 g Drobiowe Frykasy | 556 366,51 zł | 0,19% |
80 | CALITTI Crystal – żwirek silikonowy 8×3,8l | 555 804,15 zł | 0,19% |
81 | BRIT PREMIUM BY NATURE ADULT MEDIUM M 15KG | 551 845,05 zł | 0,18% |
82 | RELIGIA ODKRYWAMY KRÓLESTWO BOŻE PODRĘCZNIK DLA .. | 550 479,67 zł | 0,18% |
83 | 4 Opony zimowe 205/55R16 DĘBICA Frigo 2 | 548 710,56 zł | 0,18% |
84 | Thermomix TM6 2023 + Cookidoo 1rok + Mega zestaw | 546 560,36 zł | 0,18% |
85 | Castrol Edge 5W30 LL 5L | 544 207,32 zł | 0,18% |
86 | TELEFON SAMSUNG GALAXY S22 GWARANCJA OD 1.09.2023 | 541 155,12 zł | 0,18% |
87 | RURA KAN-therm BLUE FLOOR 16X2mm 600m 5 WARSTW !!! | 529 435,70 zł | 0,18% |
88 | NEW PASSWORD A2+/B1 PODRĘCZNIK + ĆWICZENIA 2022 | 527 726,30 zł | 0,18% |
89 | Węgiel ekogroszek workowany KAZACH 1 TONA 40×25 kg | 527 640,00 zł | 0,18% |
90 | Brit Premium By Nature Lamb 15kg + Fafik 6x400g | 521 379,42 zł | 0,17% |
91 | Pampers Premium Care rozmiar 4 9-14 kg 104 szt. | 519 862,47 zł | 0,17% |
92 | Segafredo Intermezzo 1kg kawa ziarnista | 517 081,95 zł | 0,17% |
93 | Impulse 3. ZESTAW | 515 756,84 zł | 0,17% |
94 | Smartfon Apple iPhone 11 / BEZ BLOKAD | 515 079,88 zł | 0,17% |
95 | Odkrywam życie z Jezusem SP 4 Podręcznik | 514 113,48 zł | 0,17% |
96 | BIOLOGIA NA CZASIE 2 LO PODRĘCZNIK PODSTAWOWY 2020 | 511 755,91 zł | 0,17% |
97 | Dell Precision 7680 i9 FHD+ 64/4.25 5000 Ada W11 | 511 680,00 zł | 0,17% |
98 | Nowy TV LED LG 55UQ751C 55″ 4K UHD AI gwarancja | 509 385,53 zł | 0,17% |
99 | Smartfon Samsung Galaxy A34 5G 6/128GB Czarn | 502 940,86 zł | 0,17% |
100 | Oblicza geografii 2 Podstawowy Podręcznik Nowa Era | 501 309,79 zł | 0,17% |
➔ Trendy sprzedażowe na Allegro to znakomite źródło inspiracji do rozbudowy asortymentu. Wiedząc, czego oczekują potencjalni klienci, będzie Ci o wiele łatwiej przyciągać ich uwagę. Pamiętaj jednak, że dla użytkowników Allegro bardzo liczy się także cena! I wcale nie chodzi tylko o to, aby była konkurencyjna. W rzeczywistości, najbardziej magiczna jest kwota 45 (lub 40 zł), ponieważ uprawnia ona do skorzystania z darmowej dostawy w ramach Allegro Smart.
Gdzie znajdziesz aktualne Allegro statystyki top 100? – Krótka instrukcja
Pamiętaj, że Allegro statystyki top 100 zmieniają się w czasie. Aby znaleźć aktualne dane, zaloguj się na swoje konto Allegro, a następnie wejdź a panel Allegro Analytics.
- Wybierz zakładkę Top.
- Kliknij w opcję Top 1000 produktów.
- Wybierz interesujący Cię przedział czasu (ostatnie pełne 7 dni lub ostatnie pełne 30 dni).
- Naciśnij na pomarańczowy przycisk Wyświetl raport.
- To wszystko! Możesz zapoznać się z tym, co najlepiej sprzedaje się na Allegro według wartości sprzedaży lub liczby transakcji.
Co sprzedawać na Allegro? – FAQ
Co warto sprzedawać na Allegro?
Jeśli chodzi o to, co ludzie kupują najczęściej na Allegro, to bez wątpienia są to produkty elektroniczne. Widać to nie tylko na liście TOP 100 najpopularniejszych produktów na Allegro – na taki rzeczy wskazuje także wielkość samej kategorii. W tym momencie „Elektronika” to największy segment na całym Allegro, który generuje rocznie obroty na poziomie ponad 2 miliardów złotych. To jednak nie znaczy, że Twój sklep internetowy na Allegro powinien zmienić swój profil! Poszczególne kategorie cały czas się rozwijają i wiele wskazuje, że nie zrealizowały jeszcze swojego pełnego potencjału.
Co najlepiej sprzedaje się na Allegro?
Zastanawiasz się, czym handlować na Allegro? Najlepiej sprzedające się produkty na Allegro to przede wszystkim elektronika. Dużą popularnością cieszą się także kosmetyki i chemia domowa, a także artykuły dla zwierząt oraz produkty dla dzieci. Na zainteresowania konsumentów duży wpływ ma także sezonowość. Przykładowo w okolicach września można zauważyć na Allegro wzmożony popyt na podręczniki szkolne.
Czy opłaca się zacząć sprzedawać na Allegro w 2023 roku?
Allegro funkcjonuje w polskim e-commerce od wielu lat. W tym czasie zajęło pozycję lidera, pokonując wiele zagranicznych marketplace’ów. Co więcej, z serwisu regularnie korzysta około 20 milionów użytkowników. To wszystko czyni z Allegro jeden z najlepszych kanałów sprzedażowych w Polsce. Biorąc pod uwagę to oraz prognozy, które zakładają stały rozwój sprzedaży internetowej w ciągu najbliższych kilku lat, 2023 rok (a także 2024) to doskonały moment na założenie własnego sklepu internetowego na Allegro. Pamiętaj jednak, że obsługa Allegro nie zawsze jest łatwa. Aby choć trochę ją sobie ułatwić, warto korzystać przynajmniej z autorespondera Allegro. Koniecznie weź także pod uwagę program Allegro Smart!
Jak sprawdzić co się sprzedaje na Allegro?
Jeśli chcesz poznać najczęściej kupowane rzeczy na Allegro, zaloguj się na swoje konto i otwórz panel Allegro Analytics. Następnie kliknij na zakładkę Top i wybierz opcję Top 1000 produktów na Allegro (możesz także sprawdzić Top 1000 ofert na Allegro). W tym momencie możesz wskazać interesujący Cię przedział czasowy: ostatnie pełne 7 lub 30 dni.