Allegro – TOP 100 najlepiej sprzedających się produktów
Dzięki znajomości najlepiej sprzedających się produktów na Allegro, dobrze przygotujesz się do rozpoczęcia swojego biznesu. Zresztą, nawet jeśli prowadzisz Allegro sprzedaż od lat, na pewno przyda Ci się wiedza na temat obecnych trendów. Zwłaszcza że nie musisz szukać daleko! Jako specjaliści od obsługi Allegro, którzy przykładają ogromną wagę do statystyk Allegro, przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie 100 najpopularniejszych produktów na całym portalu (tzw. Allegro statystyki top 100).

- Co najlepiej sprzedaje się na Allegro? Statystyki TOP 100
- Gdzie znajdziesz aktualne Allegro statystyki TOP 100?
- Najpopularniejsze produkty na Allegro – FAQ
Co najlepiej sprzedaje się na Allegro? Statystyki TOP 100
Mimo upływu lat, wciąż warto sprzedawać na Allegro. Rosnąca konkurencja sprawia jednak, że wejście w Allegro sprzedaż może być dość trudne. Aby zwiększyć swoją szansę na sukces, warto rozeznać się na rynku i dowiedzieć, co najlepiej sprzedaje się na Allegro (pomogą Ci w tym trendy sprzedażowe na Allegro).
➔ Allegro statystyki TOP 100 produktów, które znajdziesz poniżej pochodzą z danych z dnia 10.02.2025 (ilustrują stan z ostatnich pełnych 30 dni).
Allegro statystyki TOP 100
L.p. | Produkt | Wartość sprzedaży | Udział w Top 1000 |
1 | Frytkownica Beztłuszczowa TEFAL EY855D10 Frytownica AIR FRYER 7,5l Duża XL | 1 649 325,79 zł | 0,56% |
2 | Smartfon Apple iPhone 16 Pro Max 8 GB / 256 GB 5G czarny TYTAN CZARNY | 1 584 055,94 zł | 0,53% |
3 | PS5 Konsola SONY PlayStation 5 Slim + kontroler DualSense + HDMI +2x stopka | 1 558 691,10 zł | 0,53% |
4 | Smartfon Apple iPhone 16 Pro 128GB Czarny Tytan | 1 418 587,04 zł | 0,48% |
5 | Smartfon Apple iPhone 16 Pro 8 GB / 128 GB 5G złoty TYTAN PUSTYNNY | 1 399 057,03 zł | 0,47% |
6 | SMARTFON APPLE IPHONE 16 PRO 8 GB / 256GB | FOLIA | BATERIA 100% | ESIM | 1 375 520,46 zł | 0,46% |
7 | Papier biurowy ksero biały do drukarki uniwersalny xero POLSPEED A4 80 5ryz | 1 285 195,02 zł | 0,43% |
8 | Smartfon Apple iPhone 16 Pro 8 GB / 256 GB 5G złoty TYTAN PUSTYNNY | 1 255 879,07 zł | 0,42% |
9 | Smartfon Apple iPhone 16 Pro Max 8 GB / 256 GB 5G złoty TYTAN PUSTYNNY | 1 206 959,76 zł | 0,41% |
10 | Smartfon Apple iPhone 16 8 GB/128 GB 5G Black + Plecki + Szkło | 1 196 940,55 zł | 0,40% |
11 | Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256GB Black | 1 188 721,37 zł | 0,40% |
12 | Robot kuchenny SilverCrest Monsieur Cuisine Smart 8 1200 W biały LIDLOMIX | 1 183 074,71 zł | 0,40% |
13 | Finish Quantum Kapsułki do Zmywarki Lemon Cytryna 100 szt + Gratis 4 sztuki | 1 175 680,55 zł | 0,40% |
14 | Papier Ksero biurowy do drukarki Biały A4 500 arkuszy 80g PolSpeed 1 ryza | 1 137 349,95 zł | 0,38% |
15 | Frytownica Beztłuszczowa Dwukomorowa PHILIPS OVI Dual Basket NA352/00 | 1 119 274,06 zł | 0,38% |
16 | Pampers Pants 5 152 szt. 12-17 kg Pieluchomajtki | 1 098 089,90 zł | 0,37% |
17 | Kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro 1kg + GRATIS Espresso Barista Gran Crema | 1 088 587,83 zł | 0,37% |
18 | Odkurzacz pionowy Dyson V12 Detect slim absolute | 1 065 819,76 zł | 0,36% |
19 | Kawa ziarnista Lavazza Crema e Aroma 1kg | 1 051 039,87 zł | 0,35% |
20 | Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D 4,7GHz 100-100001084WOF BOX | 995 827,96 zł | 0,34% |
21 | ARIEL PODS COLOR ALL IN ONE 72 SZT KAPSUŁKI DO PRANIA KOLOR | 958 849,79 zł | 0,32% |
22 | Pampers Premium Care 4 174 szt. 9-14 kg Pieluszki | 935 801,47 zł | 0,32% |
23 | KAPSUŁKI DO ZMYWARKI FAIRY PLATINUM ALL IN ONE 96 SZT | 919 569,21 zł | 0,31% |
24 | WaterWipes BIO Chusteczki nawilżane 720szt dla noworodków i skóry wrażliwej | 914 554,69 zł | 0,31% |
25 | Smartfon Apple iPhone 16 Pro 8 GB/128 GB 5G Natural Titanium+Plecki+Szkło | 899 413,28 zł | 0,30% |
26 | WYPRZEDAŻ OUTLET SMARTFON MOTOROLA EDGE 50 NEO 12/512GB GRISAILLE GRAFITOWY | 889 153,01 zł | 0,30% |
27 | Sól w tabletkach do zmiękczaczy wody Ciech 25 kg | 868 793,83 zł | 0,29% |
28 | Falownik hybrydowy Inwerter DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU 12 kW | 862 702,84 zł | 0,29% |
29 | Brit by Nature Sucha Karma Z Kurczakiem Dla Dorosłych Psów Dużych Ras 15kg | 854 842,19 zł | 0,29% |
30 | WHISKAS 40x85G MIX SMAKÓW DLA KOTA W GALARETCE | 851 744,76 zł | 0,29% |
31 | Samsung Galaxy S24 5G 8/128 GB czarny | 839 960,92 zł | 0,28% |
32 | Alpha Spirit 7 Days Formula pełnoporcjowa sucha karma dla psa 12kg | 813 439,40 zł | 0,27% |
33 | BRIT PREMIUM BY NATURE SENSITIVE LAMB RICE 15 kg | 807 593,18 zł | 0,27% |
34 | Smartfon Samsung Galaxy S24 8/256GB Czarny + po aktywacji słuchawki Buds3 | 798 972,83 zł | 0,27% |
35 | Apple iPhone 13 128GB Północ | 787 565,82 zł | 0,27% |
36 | DOPPELHERZ KOLLAGEN 11000 PLUS ZDROWE KOŚCI STAWY | 778 384,23 zł | 0,26% |
37 | Foresto Pies o masie ciała powyżej 8kg x 2 | 777 399,61 zł | 0,26% |
38 | Fairy Platinum Kapsułki do zmywarki 5×28=140 szt. | 773 401,42 zł | 0,26% |
39 | New Thermomix TM6 2025+Cookidoo+Oryginalne Akcesoria Firmy Vorwerk | 748 234,99 zł | 0,25% |
40 | WHISKAS SASZETKI KARMA DLA KOTA Z DROBIEM 80x85g | 746 550,14 zł | 0,25% |
41 | Smartfon APPLE IPHONE 15 PRO MAX 256GB | Natural Titanium| Tytan Naturalny | 746 026,61 zł | 0,25% |
42 | Pampers Premium Care 5 148 szt. 11-16 kg Pieluszki | 737 893,49 zł | 0,25% |
43 | Tablet Apple iPad 10. generacji 10,9″ 64GB Silver | 733 960,29 zł | 0,25% |
44 | Nowy Smartfon Apple iPhone 15 128GB PLOMBA + Ładowarka 20w | Czarny | Black | 731 543,46 zł | 0,25% |
45 | ARKADA SERUM KOLAGENOWE PAZNOKCIE REGENERACJA TC16 | 725 861,76 zł | 0,24% |
46 | BIEŻNIA ELEKTRYCZNA DOMOWA V520 AMORTYZACJA REGULACJA NACHYLENIA SKŁADANA | 720 767,65 zł | 0,24% |
47 | TELEWIZOR LG OLED65C41LA EVO AI 4K UHD 144Hz SMART TV DOLBY ATMOS | 719 057,44 zł | 0,24% |
48 | Odkurzacz pionowy Dyson V15s Detect Submarine | 714 071,82 zł | 0,24% |
49 | Smartfon SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA 12GB/512GB SM-S928 Czarny Black | 711 494,22 zł | 0,24% |
50 | Pampers Pants 6 132 szt. 14-19 kg Pieluchomajtki | 706 221,46 zł | 0,24% |
51 | Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20+ funkcja mopowania stacja bazowa | 686 111,75 zł | 0,23% |
52 | Żwirek silikonowy dla kota bezpyłowy SILKY 8×3,8l ZESTAW 8 sztuk | 678 024,53 zł | 0,23% |
53 | Karta podarunkowa Netflix 60 zł | 670 680,00 zł | 0,23% |
54 | Pampers Pants 4 176 szt. 9-15 kg Pieluchomajtki | 667 380,05 zł | 0,23% |
55 | Puszka WOŚP – wspieram 33. Finał 100 zł | 662 100,00 zł | 0,22% |
56 | DOLINA NOTECI PREMIUM PUSZKA MIX SMAKÓW 10X800G | 654 683,17 zł | 0,22% |
57 | FINISH Ultimate Plus Kapsułki do zmywarki 180 szt | 645 268,93 zł | 0,22% |
58 | Filtr wody Claris Smart+ do ekspresu Jura x3 szt ENA 4 E80 E60 J6 S8 Z10 Z8 | 641 710,78 zł | 0,22% |
59 | OUTLET Apple iPhone 15 Pro 256GB Titanium | 641 171,27 zł | 0,22% |
60 | Tchibo Cafissimo Caffe Crema Vollmundig 96szt | 639 425,76 zł | 0,22% |
61 | Test COVID-19, Grypa AB, RSV FLUORECARE Combo 4w1 | 637 943,12 zł | 0,22% |
62 | Odkurzacz bezworkowy Philips PowerPro FC9333/09 | 636 155,28 zł | 0,21% |
63 | Brit Premium By Nature Adult Medium Chicken Sucha Karma dla Psa 15kg | 630 091,53 zł | 0,21% |
64 | SHEBA Delicacy MOKRA KARMA DLA KOTA Fine Flakes Drobiowe Smaki 80x85g | 628 077,97 zł | 0,21% |
65 | Aqua Wipes Nawilżane Chusteczki dla Dzieci Mokre 99% Pure Water 60 szt | 626 276,82 zł | 0,21% |
66 | Dolina Noteci dla kota karma mokra puszka KOT mix 4 smaków bez zbóż 24×400 | 624 046,02 zł | 0,21% |
67 | WHISKAS Sterile sucha karma z kurczakiem 14kg | 607 607,73 zł | 0,21% |
68 | Puszka WOŚP – wspieram 33. Finał 50 zł | 596 550,00 zł | 0,20% |
69 | Odkamieniacz do ekspresów Delonghi EcoDecalk 500 ml Oryginalny | 588 625,74 zł | 0,20% |
70 | Mocny Traktor ogrodowy STIGA Estate 398 W SE + 2x olej 1,4l + akcesoria | 582 508,15 zł | 0,20% |
71 | Brit Care Dog Hypoallergenic Adult Lamb 12kg Sucha Karma Dla Psa Jagniecina | 574 909,39 zł | 0,19% |
72 | BRIT Care Hypoallergenic Adult Lamb 12kg | 567 396,07 zł | 0,19% |
73 | TELEFON IPHONE 15 PRO MAX 8/256 GB CZARNY STAN IGŁA | 566 289,85 zł | 0,19% |
74 | Ekspres do kawy De’Longhi Dinamica Plus ECAM 370.70.B | 565 843,26 zł | 0,19% |
75 | Karma dla psa Brit Premium by Nature Light dla psów z nadwagą 2 x 15 kg | 564 371,11 zł | 0,19% |
76 | SMARTFON APPLE IPHONE 15 PRO 8GB / 128GB | KOLORY |ESIM|FOLIA| GWARANCJA | 555 427,90 zł | 0,19% |
77 | Smartfon Google Pixel 8 Pro 12/128GB 5G NFC AI Dual SIM Nowy Niebieski Bay | 551 446,19 zł | 0,19% |
78 | Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat 420 g puszka | 551 205,53 zł | 0,19% |
79 | Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512GB Czarny | 546 969,30 zł | 0,18% |
80 | SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA 5G 12 GB / 256 GB SM-S928B/DS| NOWY | GRAY | 539 811,16 zł | 0,18% |
81 | Telewizor QLED Samsung QE65QN85D 65” 4K UHD srebrny | 536 187,77 zł | 0,18% |
82 | Odkurzacz pionowy Xiaomi G20 Lite biały | 536 077,60 zł | 0,18% |
83 | Konsola XBOX Series X 1TB RRT-00008 czarny kontroler Blu-Ray 4K UHD | 529 278,62 zł | 0,18% |
84 | Konsola Sony PlayStation 5 Pro 2TB | 526 551,05 zł | 0,18% |
85 | Ostrza wymienne do golarki Philips OneBlade Original 4 szt QP240/50 | 511 029,53 zł | 0,17% |
86 | Filtr do wody Philips AquaClean CA6903/10 ORYGINALNY | 507 357,72 zł | 0,17% |
87 | Calitti Crystals silikonowy żwirek 3,8l | 507 176,14 zł | 0,17% |
88 | ATLAS M-SYSTEM L 50 3G 120PP M8/FI 6,5 ZESTAW 50MM | 505 819,63 zł | 0,17% |
89 | Kolagen PRIMABIOTIC COLLAGEN Do Picia Na Stawy Wołowy 10 000 mg 30mlx30szt. | 503 307,78 zł | 0,17% |
90 | DOLINA NOTECI PREMIUM SASZETKA 10X500G MIX SMAKÓW | 501 894,72 zł | 0,17% |
91 | SHEIN BEŻOWY KOMPLET ROZPINANA KRÓTKA BLUZA LEGGINSY K5K LT6__M | 500 293,00 zł | 0,17% |
92 | Bostik Mamut Glue biały 290ml | 498 804,42 zł | 0,17% |
93 | Bieżnia elektryczna składana domowa treningowa kąt nachylenia Trex Sport | 498 163,99 zł | 0,17% |
94 | Proszek do prania koloru Persil Professional Deep Clean 10 kg | 491 233,00 zł | 0,17% |
95 | WHISKAS SASZETKI KARMA DLA KOTA MIX W SOSIE 80x85g | 489 227,67 zł | 0,17% |
96 | Telewizor QLED Samsung QE55Q80D 55″ 4K UHD | 488 941,61 zł | 0,16% |
97 | Witamina D3K2 Forte Jacob’s | 488 517,08 zł | 0,16% |
98 | TELEFON SAMSUNG GALAXY A55 5G 8/256 GB W PUDEŁKU | 486 661,48 zł | 0,16% |
99 | Kamera sportowa DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo FullHD 1080p 1.46″ | 486 576,70 zł | 0,16% |
100 | Frytkownica beztłuszczowa TEFAL DUAL EASY EY9428E XXL 11l 2700W dwukomorowa | 479 804,63 zł | 0,16% |
➔ Trendy sprzedażowe na Allegro to znakomite źródło inspiracji do rozbudowy asortymentu. Wiedząc, czego oczekują potencjalni klienci, będzie Ci o wiele łatwiej przyciągać ich uwagę. Pamiętaj jednak, że dla użytkowników Allegro bardzo liczy się także cena! I wcale nie chodzi tylko o to, aby była konkurencyjna. W rzeczywistości, najbardziej magiczna jest kwota 45 (lub 40 zł), ponieważ uprawnia ona do skorzystania z darmowej dostawy w ramach Allegro Smart.
Gdzie znajdziesz aktualne Allegro statystyki top 100? – Krótka instrukcja
Pamiętaj, że Allegro statystyki top 100 zmieniają się w czasie. Aby znaleźć aktualne dane, zaloguj się na swoje konto Allegro, a następnie wejdź a panel Allegro Analytics.
- Wybierz zakładkę Top.
- Kliknij w opcję Top 1000 produktów.
- Wybierz interesujący Cię przedział czasu (ostatnie pełne 7 dni lub ostatnie pełne 30 dni).
- Naciśnij na pomarańczowy przycisk Wyświetl raport.
- To wszystko! Możesz zapoznać się z tym, co najlepiej sprzedaje się na Allegro według wartości sprzedaży lub liczby transakcji.
Co sprzedawać na Allegro? – FAQ
Co warto sprzedawać na Allegro?
Jeśli chodzi o to, co ludzie kupują najczęściej na Allegro, to bez wątpienia są to produkty elektroniczne. Widać to nie tylko na liście TOP 100 najpopularniejszych produktów na Allegro – na taki rzeczy wskazuje także wielkość samej kategorii. W tym momencie „Elektronika” to największy segment na całym Allegro, który generuje rocznie obroty na poziomie ponad 2 miliardów złotych. To jednak nie znaczy, że Twój sklep internetowy na Allegro powinien zmienić swój profil! Poszczególne kategorie cały czas się rozwijają i wiele wskazuje, że nie zrealizowały jeszcze swojego pełnego potencjału.
Co najlepiej sprzedaje się na Allegro?
Zastanawiasz się, czym handlować na Allegro? Najlepiej sprzedające się produkty na Allegro to przede wszystkim elektronika. Dużą popularnością cieszą się także kosmetyki i chemia domowa, a także artykuły dla zwierząt oraz produkty dla dzieci. Na zainteresowania konsumentów duży wpływ ma także sezonowość. Przykładowo w okolicach września można zauważyć na Allegro wzmożony popyt na podręczniki szkolne.
Czy opłaca się zacząć sprzedawać na Allegro w 2023 roku?
Allegro funkcjonuje w polskim e-commerce od wielu lat. W tym czasie zajęło pozycję lidera, pokonując wiele zagranicznych marketplace’ów. Co więcej, z serwisu regularnie korzysta około 20 milionów użytkowników. To wszystko czyni z Allegro jeden z najlepszych kanałów sprzedażowych w Polsce. Biorąc pod uwagę to oraz prognozy, które zakładają stały rozwój sprzedaży internetowej w ciągu najbliższych kilku lat, 2023 rok (a także 2024) to doskonały moment na założenie własnego sklepu internetowego na Allegro. Pamiętaj jednak, że obsługa Allegro nie zawsze jest łatwa. Aby choć trochę ją sobie ułatwić, warto korzystać przynajmniej z autorespondera Allegro. Koniecznie weź także pod uwagę program Allegro Smart!
Jak sprawdzić co się sprzedaje na Allegro?
Jeśli chcesz poznać najczęściej kupowane rzeczy na Allegro, zaloguj się na swoje konto i otwórz panel Allegro Analytics. Następnie kliknij na zakładkę Top i wybierz opcję Top 1000 produktów na Allegro (możesz także sprawdzić Top 1000 ofert na Allegro). W tym momencie możesz wskazać interesujący Cię przedział czasowy: ostatnie pełne 7 lub 30 dni.